写在前面:
过去一年,我们带领超过3000位管理者走进华为、阿里、腾讯、小米等中国最优秀的企业,亲眼见证标杆的力量。
有人说:"看一百遍华为的传记,不如去华为总部走一天。"
确实如此。亲眼看见、亲耳听见、亲自体验,这种冲击力是任何二手资料都无法替代的。
2026年,我们精心策划了四大主题方向、20余家标杆企业、30+场次的游学计划。无论你是想学战略、学管理、学数字化,还是学营销创新,这里都有适合你的那一站。
在这个充满不确定性的时代,企业之间的竞争本质上是认知的竞争。
你会发现一个有趣的现象:
因为真正的认知升级,来自亲眼所见。
在标杆企业,你能看到:
适合人群:企业创始人、CEO、高管团队
核心价值:学华为的战略定力、学阿里的组织文化、学平安的数字化转型……这些企业为什么能在周期波动中持续成长?
适合人群:制造业企业主、生产运营负责人、数字化转型负责人
核心价值:走进广汽、上汽、西门子、三一重工等"灯塔工厂",亲眼看见智能制造的真实落地路径
适合人群:企业数字化负责人、AI项目负责人、创新驱动型团队
核心价值:AI不是未来,是现在。走进百度、商汤、讯飞、阿里,看AI如何真正为企业增长赋能
适合人群:品牌负责人、营销总监、新零售从业者
核心价值:胖东来的服务、泡泡玛特的IP、瑞幸的私域、字节的算法……新消费时代的游戏规则,你懂几条?
| 日期 | 对标名企 | 主题 | 价格 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 3月18-19日 | 小米+小米工厂 | 对标小米学快速增长之道 | ¥8,800 | 北京 |
| 3月20-21日 | 广汽埃安+丰田 | 对标广汽丰田&埃安学精益管理与智能制造 | ¥5,800 | 广州 |
| 3月20-21日 | 阿里巴巴 | 对标阿里学组织文化构建 | ¥5,980 | 杭州 |
| 3月27-28日 | 美的+丹纳赫 | 对标美的&丹纳赫学精益运营 | ¥8,800 | 佛山 |
| 日期 | 对标名企 | 主题 | 价格 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 4月15-16日 | 华为总部 | 对标华为学战略管理 | ¥16,800 | 深圳 |
| 4月21-22日 | 泡泡玛特+瑞幸咖啡 | 对标泡泡玛特&瑞幸咖啡新零售最佳实践 | ¥7,800 | 北京 |
| 4月23-24日 | 上汽大通+西门子 | 对标上汽大通&西门子学精益与数字化 | ¥8,800 | 南京 |
| 4月28-29日 | 字节+小红书 | 数智化营销创新增长 | ¥7,800 | 上海 |
| 日期 | 对标名企 | 主题 | 价格 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 5月12-13日 | 胖东来 | 对标胖东来学文化创新与服务创新 | ¥3,980 | 河南 |
| 5月20-21日 | 平安 | 对标平安学战略转型与管理实践 | ¥6,800 | 深圳 |
| 5月22-23日 | 京东+亚洲一号 | 对标京东学物流供应链创新 | ¥8,800 | 北京 |
| 5月27-28日 | 阿里巴巴 | 对标阿里学三板斧 | ¥5,980 | 杭州 |
| 日期 | 对标名企 | 主题 | 价格 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 6月9-10日 | 广汽埃安+丰田 | 对标广汽丰田&埃安学精益管理与智能制造 | ¥5,800 | 广州 |
| 6月11-12日 | 阿里巴巴 | 对标阿里学政委体系 | ¥5,980 | 杭州 |
| 6月16-17日 | 小米+小米工厂 | 对标小米学快速增长之道 | ¥8,800 | 北京 |
| 6月25-26日 | 三一重工+中车 | 对标三一重工&株洲中车学智能制造与数字化 | ¥6,800 | 长沙 |
| 日期 | 对标名企 | 主题 | 价格 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 7月9-10日 | 顺丰+京东 | 对标顺丰&京东学数字供应链升级 | ¥6,800 | 深圳 |
| 7月14-15日 | 西门子+施耐德 | 对标北京西门子&施耐德学精益数字化转型 | ¥8,800 | 北京 |
| 7月16-17日 | 阿里巴巴 | 对标阿里学人工智能 | ¥5,980 | 杭州 |
| 7月24-25日 | 海尔集团 | 对标海尔学创新 | ¥4,800 | 青岛 |
| 7月24-25日 | 阿里巴巴 | 对标阿里学组织文化构建 | ¥5,980 | 杭州 |
| 日期 | 对标名企 | 主题 | 价格 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 8月6-7日 | 百度+商汤+讯飞+寒武纪 | AI赋能企业增长的新纪元 | ¥6,800 | 北京 |
| 8月14-15日 | 阿里巴巴 | 对标阿里学三板斧 | ¥5,980 | 杭州 |
| 8月19-20日 | 平安 | 对标平安学战略转型与管理实践 | ¥6,800 | 深圳 |
| 8月28-29日 | 华为总部 | 对标华为学人力资源管理 | ¥16,800 | 深圳 |
| 日期 | 对标名企 | 主题 | 价格 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3-4日 | 三一重工+中车 | 对标三一重工&株洲中车学智能制造与数字化 | ¥6,800 | 长沙 |
| 9月4-5日 | 阿里巴巴 | 对标阿里学数字化 | ¥5,980 | 杭州 |
| 9月17-18日 | 广汽埃安+丰田 | 对标广汽丰田&埃安学精益管理与智能制造 | ¥5,800 | 广州 |
| 9月18-19日 | 京东+亚洲一号 | 对标京东学物流供应链创新 | ¥8,800 | 北京 |
| 日期 | 对标名企 | 主题 | 价格 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 10月16-17日 | 华为总部 | 对标华为学产品研发 | ¥16,800 | 深圳 |
| 10月23-24日 | 海尔集团 | 对标海尔学智能制造 | ¥4,800 | 青岛 |
| 10月27-28日 | 美的+丹纳赫 | 对标美的&丹纳赫学精益运营 | ¥8,800 | 佛山 |
| 10月28-29日 | 小米+小米工厂 | 对标小米学供应链 | ¥12,800 | 北京 |
| 日期 | 对标名企 | 主题 | 价格 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12-13日 | 西门子+通威 | 对标西门子&通威学数字化创新 | ¥9,800 | 成都 |
| 11月17-18日 | 胖东来 | 对标胖东来学文化创新与服务创新 | ¥3,980 | 河南 |
| 11月19-20日 | 字节+小红书 | 数智化营销创新增长 | ¥7,800 | 上海 |
| 日期 | 对标名企 | 主题 | 价格 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 12月11-12日 | 阿里巴巴 | 对标阿里学三板斧 | ¥5,980 | 杭州 |
| 12月16-17日 | 小米+小米工厂 | 对标小米学快速增长之道 | ¥8,800 | 北京 |
| 12月18-19日 | 华为总部 | 对标华为学数字化 | ¥16,800 | 深圳 |
市面上游学产品很多,我们凭什么不一样?
我们不安排"参观式游学"——那种在大厅拍个照、听个泛泛而谈的宣讲就结束的走过场。我们的每一站都包含:
我们的课程设计不是"拼盘",而是体系化设计。每个主题都有清晰的学习路径:
每次游学,你都会遇到来自全国各地的优秀管理者。他们来自不同行业、不同规模,但都有一个共同点:渴望成长、拥抱变化。
很多人说,最珍贵的收获不是课程本身,而是课后在微信群里的持续交流。
每期名额有限,建议提前锁定
咨询电话:请添加您的联系电话
合作邮箱:请添加您的联系邮箱
立即咨询报名 下载完整排期表扫码添加顾问微信,获取1对1课程建议
(此处插入您的微信二维码图片)
关于武汉中企鼎盛企业管理有限公司
专注企业培训与标杆游学,致力于帮助中国企业链接全球最佳实践
已服务超过3000家企业的管理团队
本文由中企鼎盛标杆游学项目组策划出品
转载请联系授权 | 违规必究